EN853 2SN / SAE 100R2AT

Kufotokozera Kwachidule:


  • Mtengo wa FOB:US $0.5 - 9,999 / Chidutswa
  • Kuchuluka kwa Order:Chidutswa/Zidutswa 100
  • Mphamvu Yopereka:Chidutswa/Zidutswa 10000 pamwezi
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Ma tag a Zamalonda

    NTCHITO YAIKULU:Mizere yothamanga kwambiri yapakati, kuphatikizapo zomangamanga, zida zamakina ndi ntchito zaulimi, pogwiritsa ntchito mafuta kapena madzi amadzimadzi.

    ZOFUNIKA KUGWIRITSA NTCHITO:EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 2SN

    KUTENTHA KWA MTUNDU:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    CHITHUNZI CHAMKATI:Rabala yopangidwa ndi mafuta.

    KULIMBIKITSA:Malukidwe awiri achitsulo cholimba kwambiri.

    CHIKUTO:Rabala yopangidwa ndi kukwawa kwambiri, ozoni komanso kukana nyengo, yosapsa ndi moto ndi chilolezo cha MSHA (mtundu wa rabala ndi kutha kwa pamwamba zitha kusinthidwa malinga ndi pempho la kasitomala)

    Zinthu Zosankha:Chophimba cha UHMWPE Chosamva Kutupa Kwambiri – Kutentha kwambiri (mpaka 200°C) – Kutentha kochepa (mpaka -50°C) - 2SN AGRO (yopangidwa makamaka ndi makina a zaulimi)

    ID Ndodo OD WP YOPAMBANIRA Kuthamanga kwa magazi pang'ono MIN BR KULEMERA
    mzere DN inchi mm inchi mm inchi bala psi bala psi mm makilogalamu/m
    -3 5 3/16″ 11.3 0.44 13.3 0.52 415 6010 1650 23920 90 0.27
    -4 6 1/4″ 12.7 0.5 14.7 0.58 400 5800 1600 23200 100 0.34
    -5 8 5/16″ 14.3 0.56 16.3 0.64 350 5070 1400 20300 115 0.39
    -6 10 3/8″ 16.7 0.66 18.7 0.74 330 4780 1320 19140 125 0.49
    -8 12 1/2″ 19.8 0.78 21.8 0.86 275 3980 1100 15950 180 0.59
    -10 16 5/8″ 23 0.91 25 0.98 250 3620 1000 14500 205 0.71
    -12 19 3/4″ 27 1.06 29 1.14 215 3110 860 12470 240 0.89
    -16 25 1″ 34.8 1.37 36.8 1.45 165 2390 660 9570 300 1.37
    -20 31 1 1/4″ 44.3 1.74 47 1.85 125 1810 500 7250 420 2.27
    -24 38 1 1/2″ 50.7 2 53.4 2.1 90 1300 360 5220 500 2.44
    -32 51 2″ 63.5 2.5 66.2 2.61 80 1160 320 4640 630 2.7
    -40 64 2 1/2″ 75.2 2.96 79.8 3.14 70 1015 280 4060 760 3.47

     


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Zogulitsa Zofanana