Ma Rotary Drilling ndi Vibrator Hoses, Simenti Hoses, ndi Matope Otumizira Matope

Kufotokozera Kwachidule:


  • Mtengo wa FOB:US $0.5 - 9,999 / Chidutswa
  • Kuchuluka kwa Order:Chidutswa/Zidutswa 100
  • Mphamvu Yopereka:Chidutswa/Zidutswa 10000 pamwezi
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Ma tag a Zamalonda

    NTCHITO YAIKULU:Paipi yozungulira/yobowola imagwiritsidwa ntchito mumakampani obowola mafuta, ntchito zobowola mabowo ndi kutsuka, ndipo imagwiritsidwa ntchito pamakina obowola popereka madzi ochokera ku mafuta: madzi, simenti, matope.

    KUTENTHA KWA MTUNDU:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    ZOFUNIKA KUGWIRITSA NTCHITO:Ma Spec a API 7K

    CHITHUNZI CHAMKATI:Rabala yopangidwa ndi mafuta.

    KULIMBIKITSA:Zingwe zingapo zozungulira zachitsulo zolimba kwambiri.

    CHIKUTO:Rabala yopangidwa yokhala ndi kukanda kwambiri, mafuta, ozoni komanso kukana nyengo. Yosapsa ndi moto ndi chilolezo cha MSHA

    GALADI ID WP YOPAMBANIRA KUYESA KUPIKIZIKA Kuthamanga kwa magazi pang'ono MIN BR
    mm inchi mpa psi mpa psi bala psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    Simenti
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    Simenti
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotaryh


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Zogulitsa Zofanana