Choyezera Chokwanira 24°C
Kufotokozera Kwachidule:
| 10411 10412 | Mpando wa MTIMA WA MAN 24°CONE LT |
| 2041120412 | CHISINDIKIZO CHA MMENE CHA 24°CONE O-RING SEAL LT |
| 20411C 20412C | MTIMA WACHIKAZI 24°CONE LT |
| 20441 20442 | 45°MAYI WA METRIC 24°CONE O-RING SEAL LT |
| 20441C 20442C | 45°MAYI WACHIMAYI 24°KONI LT |
| 20491 20492 | CHISINDIKIZO CHA 90°MAYI WA METRIC 24°CONE O-RING LT |
| 20491C 20492C | 90°MAYI WACHIMAYI 24°KONI LT |
| 10511 10512 | Mpando wa MTIMA WA 24°CONE HT |
| 20511 20512 | CHISINDIKIZO CHA MMENE CHA 24°CONE O-RING HT |
| 20511C 20512C | CHIZINDIKIRO CHA GICHIMU CHA 24°CONE HT |
| 20541 20542 | CHISINDIKIZO CHA 45°MAYI WA METRIC 24°CONE O-RING HT |
| 20541C 20542C | 45°MAYI WACHIMAYI 24°KONI HT |
| 20591 20592 | CHISINDIKIZO CHA 90°MAYI WA METRIC 24°CONE O-RING HT |
| 20591C 20592C | 90°MAYI WACHIMAYI 24°KONI HT |
| 10413 10513 | Mpando wa L(H).T. INTERLOCK WACHIKAZI WA 24°CONE |
| 20413 20513 | CHIMENE CHACHIKAZI CHA METRIC 24°CONE O-RING L(H).T. INTERLOCK |
| 20443 20543 | 45°MAYI WA METRIC 24°MPHINDI YA O-RING L(H).T. INTERLOCK |
| 20493 20593 | 90°METRIC WOGWIRITSA NTCHITO WOGWIRITSA NTCHITO WOKHALA NDI 24°CONE O-RING L(H).T. INTERLOCK |
| 50011 51011 | PIPI YOYIMIRA YOYENERA L(H).T. |
| 50041 51041 | 45°METRIC DISPAIPI YOYIMIRA YOWONGOKA L(H).T. |
| 50091 51091 | PIPI YOYIMIRA YA 90°METRIC YOWONGOKA L(H).T. |
| NL NS | KUSUNGA MTEDZA L(H).T. |
| RL RS | Mphete Yodulira L(H).T. |
ZINDIKIRANI: Tikhoza kupanga mtedza wopindika komanso wopanda zingwe. Ngati mukufuna mtedza wosapindika, ikani T kumapeto kwa khodi yoyenerera mwachitsanzo 20111T











