Kuyika Metric
Kufotokozera Kwachidule:
| 10211 10212 | CHISINDIKIZO CHA FLAT CHA AMUNA CHOYEREKEZEKA |
| 10311 10312 | CHISINDIKIZO CHA FLAT O-RING CHA AMUNA CHOYENERA |
| 10611 10612 | MPANGO WA CHONSE WA 60° WOYENERA WA MAN |
| 10711 10712 | MPANGO WA CHONSE WA METRIC MAN 74° |
| 10911 10912 | MPANGO WA CHONSE WA METRIC MAN 90° |
| 10911L | Mtundu wautali wa KONI wa amuna 60° |
| 11711 11712 | MPANGO WA CHONSE WA METRIC MAN 74° |
| 2011120112 | MITRIKIZI YA AZIMAYI ANTHU ONSE |
| 20111D 20112D | Hexagon ya akazi ambiri awiri ya Metric Female Multiseal |
| 20141 20142 | 45° METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20191 20192 | 90° METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20211 20212 | CHISINDIKIZO CHA FLAT CHA GICHIMU CHA GICHIMU |
| 20211D 20212D | CHISINDIKIZO CHA PHWANDO CHA GIRL FEKSAGON |
| 20231 20232 | CHISINDIKIZO CHA 30° CHOYENERA CHACHIKAZI |
| 20241 20242 | CHISINDIKIZO CHA 45° CHOYENERA CHACHIKAZI |
| 20291 20292 | CHISINDIKIZO CHA 90° CHOYENERA CHACHIKAZI |
| 20611 20612 | CHIKONI CHA MMENE CHA 60° CHA METRIC WOGWIRA NTCHITO |
| 20641 20642 | 45°MZIMU WACHIKAZI 60°KONI |
| 20691 20692 | 90°MZIMU WACHIKAZI 60°KONI |
| 20711 20712 | MPANGO WA CHOLINGA CHA MIYIRI YA AZIMAYI 74° |
| 20741 20742 | 45°Mpando wa 74°WOPHUNZITSA WACHIKAZI |
| 20791 20792 | 90°Mpando wa 90°MTETRIC WOKWANIRA WACHIKAZI 74°MPAMBO WA KHONI |
| 20911 20912 | MPANGO WA CHOLINGA CHA 90°CONE WA GITRIC WOGWIRA NTCHITO |
| 20941 20942 | MPAMBO WA KHONI WA 45°MTETRIC WACHIKAZI WA 90° |
| 20991 20992 | MPAMBO WA 90°MTETRIC WACHIKAZI 90°MTENGO WA KHONI |
| 20011 | ZOPANGIRA ZOSAMBANA ZA MADZI ZA MMAZI |
| 60011 60012 | MT STAPLECK MAN |
| 70011 | BANJO YA METRIC DIN7622 |
| 700M | Bolt yoyezera |
ZINDIKIRANI: Tikhoza kupanga mtedza wopindika komanso wopanda zingwe. Ngati mukufuna mtedza wosapindika, ikani T kumapeto kwa khodi yoyenerera mwachitsanzo 20111T












